产品编号 | CM-H057 |
细胞名称 | BT-549(BT549) 人乳腺管癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S+0.023U/ml 胰岛素 |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 来源组织是一个乳头状侵入性导管瘤,7个局部淋巴结中3个已有转移。建立的细胞是多态性的,包括上皮细胞样组分和多核巨细胞。向培养基中分泌粘液素样物质。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗