产品编号 | CM-H059 |
细胞名称 | HCC1937(HCC-1937) 人乳腺癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 这株细胞1995年10月13日最初来源于原发性导管癌, 用了11.5个月建株。 肿瘤分类为TNM IIB期,3级。 BRCA1分析表明这株细胞是BRCA1 5382C 突变纯合的,而来源于同一病人的类淋巴母细胞细胞株在这个突变位点上是杂合的。另两个家庭成员也有这个突变;一个同卵双生姐妹也患有乳腺癌。这株细胞有一个后天的TP53突变, 而其野生型等位基因丢失;一个PTEN基因的后天的纯合缺失,以及多个与乳腺癌发病机理相关的位点上发生的杂合突变。这株细胞Her2-neu和p53表达都呈阴性。HCC1937的上 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗