产品编号 | CM-H101 |
细胞名称 | 786-O [786-0] 人肾透明细胞腺癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 此细胞源自一个原发性透明细胞癌。此细胞有微绒毛和桥粒,能在软琼脂中生长。此细胞生成的一个PTH样的多肽与乳癌和肺癌中的肽相似。这个多肽的N端与PTH相似,活性与PTH相似,分子量为6000道尔顿。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗