| 产品编号 | CM-H146 |
| 细胞名称 | CFPAC-1 人胰腺导管癌细胞 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 形态特性 | 上皮样 |
| 产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
| 培养条件 | IMDM+10%FBS+1%P/S |
| 生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
| 冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
| 背景资料 | 该细胞建自26岁白人男性囊性纤维变性(CF)的肝转移灶;表达囊性纤维变跨膜传导调节因子(CFTR);细胞顶端微绒毛极化;表达胰腺管细胞特征性的细胞角蛋白和癌胚抗原;倍增时间为30~32小时。该细胞是亚3倍体的细胞系;传代至24代时在无胸腺小鼠中致瘤。 |
| 备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗
在线咨询