产品编号 | CM-H337 |
细胞名称 | Y79 人视网膜母细胞瘤细胞 |
生长特性 | 悬浮生长 |
形态特性 | 圆形 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | RPMI-1640+20%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 1971年1月,该细胞由ReidTW及其同事从病人右眼切除的肿瘤进行原代培养建立而成,此病人有很强的视网膜母细胞瘤的母系家族遗传性。该细胞的超微结构,如核膜内折、三层膜结构、大的被膜小泡、环孔板、微管、中心粒、基粒等都与原始肿瘤相似。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗