产品编号 | CM-H348 |
细胞名称 | Hs 578Bst(Hs578Bst) 人正常乳腺细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | Hs 578Bst来源于一个浸润性导管癌(Hs 578T的起源)旁的正常乳房组织。 Hs 578Bst 可能是肌上皮起源的,因为它有与体内的肌上皮中见到的类似的微丝和丛生的胞饮液泡。 未观察到桥粒,没有雌激素受体蛋白,未检测到内生病毒。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗