产品编号 | CM-H434 |
细胞名称 | COC1 人卵巢癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | COC1细胞建系于1993年(熊世钢等)。细胞于原代培养至第17天首次传代,以后反复传代,生物学特性稳定。可表达多种肿瘤标志物和野生型P53蛋白、突变型P53蛋白。裸鼠接种产生分化差的腺癌。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗